所在地 | 盛岡市月ヶ丘2丁目 | 価 格 | 3、550万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 184.72㎡ | 交 通 | いわて銀河鉄道青山駅 徒歩22分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 160% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 盛岡市天昌寺町 | 価 格 | 3、230万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 168.80㎡ | 交 通 | 盛岡駅 徒歩25分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 160% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 盛岡市大館町 | 価 格 | 2,980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 166.60㎡ | 交 通 | 大館公園口バス停 徒歩4分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80 | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 滝沢市巣子 | 価 格 | 2,500万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 166.47㎡ | 交 通 | 巣子駅 徒歩24分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 160% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 盛岡市門2丁目 | 価 格 | 2,750万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 135.56㎡ | 交 通 | 門1丁目バス停 徒歩6分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 盛岡市稲荷町 | 賃 料 | 38,000円 |
---|---|---|---|
【交通】バス停 | 稲荷町踏切前:徒歩3分 | 共益費等 | なし |
敷 金 | 1ヶ月 | 礼 金 | なし |
間取/No | 2DK/404 | 専有面積 | 40.49㎡ |
所在階 | 2階 | 物件種別 | アパート |
所在地 | 盛岡市乙部5地割 | 価 格 | 2,300万円~2,650万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 263.32㎡(協定通路部分:約74.82㎡含む) | 交 通 | 乙部門前バス停 徒歩2分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 盛岡市みたけ3丁目 | 価 格 | 3,250万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 179.08㎡ | 交 通 | 厨川駅 徒歩21分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 盛岡市南仙北2丁目 | 価 格 | 2,390万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 131.01㎡ | 交 通 | 北川久保バス停:徒歩8分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 花巻市石鳥谷八幡第8地割 | 価 格 | 1,800万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 275.48㎡ | 交 通 | 八幡バス停 徒歩20分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建蔽率/容積率 | 70% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
■所在地…盛岡市乙部5地割 ■価 格…2,300万円~2,650万円 ■土地面積…263.32㎡(協定通路部分:約74.82㎡含む)
■所在地…盛岡市南仙北2丁目 ■価 格…2,390万円 ■土地面積…131.01㎡
■所在地…盛岡市永井24地割 ■価 格…3,280万円 ■土地面積…187.20㎡
■所在地…紫波町星山字間野村 ■価 格…1,990万円 ■土地面積…232.21㎡
■所在地…盛岡市下太田田中 ■賃 料…40,000円 ■【交通】バス停…下川原:徒歩5分
■所在地…花巻市石鳥谷好地第16地割 ■価 格…1,850万円 ■土地面積…186.75㎡
■所在地…滝沢市葉の木沢山 ■価 格…1、200万円 ■土地面積…182.84㎡ (55.30坪)
■所在地…盛岡市境田町 ■賃 料…100,000円 ■【交通】バス停…三ツ家:徒歩7分
■所在地…盛岡市下太田沢田 ■賃 料…50,000円 ■【交通】バス停…下太田沢田:徒歩2分
■所在地…盛岡市新田町 ■賃 料…52,000円 ■【交通】バス停…城西町:徒歩5分
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |