所在地 | 花巻市桜町1丁目 | 価 格 | 2,130万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 229.07㎡ | 交 通 | 花巻駅 徒歩28分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引都市計画区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 40% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 花巻市星が丘2丁目 | 価 格 | 2,450万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 199.89㎡ | 交 通 | 花巻駅 徒歩23分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引都市計画区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 花巻市桜町2丁目 | 価 格 | 2,150万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 180.12㎡ | 交 通 | 花巻駅 徒歩29分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 非線引都市計画区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 盛岡市高松四丁目 | 価 格 | 2,290万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 174.98㎡ | 交 通 | 青山駅 徒歩30分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 建築中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 盛岡市西青山3丁目 | 賃 料 | 62,000円 |
---|---|---|---|
【交通】バス停 | 西青山3丁目:徒歩3分 | 共益費等 | 1,000円 |
敷 金 | 1ヶ月 | 礼 金 | なし |
間取/No | 3K/310 | 専有面積 | 72.86㎡ |
所在階 | 1・2階 | 物件種別 | アパート |
所在地 | 盛岡市西青山三丁目 | 価 格 | 2,950万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 219.03㎡ | 交 通 | 青山駅 徒歩24分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 建築中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 盛岡市下太田下川原 | 賃 料 | 52,000円 |
---|---|---|---|
【交通】バス停 | 下川原:徒歩1分 | 共益費等 | 1,000円 |
敷 金 | 1ヶ月 | 礼 金 | なし |
間取/No | 1LDK/511 | 専有面積 | 37.26㎡ |
所在階 | 1階 | 物件種別 | アパート |
所在地 | 盛岡市下太田榊 | 賃 料 | 40,000円 |
---|---|---|---|
【交通】バス停 | 下川原:徒歩5分 | 共益費等 | 2,000円 |
敷 金 | 2ヶ月 | 礼 金 | なし |
間取/No | 1ルーム/207 | 専有面積 | 24.09㎡ |
所在階 | 2階 | 物件種別 | アパート |
所在地 | 盛岡市天昌寺町 | 価 格 | 2,650万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 195.68㎡ | 交 通 | 盛岡駅 徒歩28分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% /160% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 盛岡市本宮4丁目 | 賃 料 | 51,000円 |
---|---|---|---|
【交通】バス停 | 泉屋敷:歩3分 | 共益費等 | 2,000円 |
敷 金 | 1ヶ月 ペット飼育は2ヶ月 | 礼 金 | なし |
間取/No | 2K/27 | 専有面積 | 36.77㎡ |
所在階 | 2階 | 物件種別 | アパート |
■所在地…花巻市桜町1丁目 ■価 格…2,130万円 ■土地面積…229.07㎡
■所在地…花巻市星が丘2丁目 ■価 格…2,450万円 ■土地面積…199.89㎡
■所在地…花巻市桜町2丁目 ■価 格…2,150万円 ■土地面積…180.12㎡
■所在地…盛岡市高松四丁目 ■価 格…2,290万円 ■土地面積…174.98㎡
■所在地…盛岡市西青山3丁目 ■賃 料…62,000円 ■【交通】バス停…西青山3丁目:徒歩3分
■所在地…盛岡市西青山三丁目 ■価 格…2,950万円 ■土地面積…219.03㎡
■所在地…盛岡市下太田下川原 ■賃 料…52,000円 ■【交通】バス停…下川原:徒歩1分
■所在地…盛岡市下太田榊 ■賃 料…40,000円 ■【交通】バス停…下川原:徒歩5分
■所在地…盛岡市天昌寺町 ■価 格…2,650万円 ■土地面積…195.68㎡
■所在地…盛岡市上田堤2丁目 ■価 格…2、980万円 ■土地面積…188.08㎡
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |