所在地 | 盛岡市中太田新田 | 賃 料 | 80,000円 |
---|---|---|---|
【交通】バス停 | 孝仁病院:徒歩3分 | 共益費等 | なし |
敷 金 | 2ヶ月 | 礼 金 | なし |
間取/No | 3LDK/455 | 専有面積 | 69.56 |
所在階 | 1・2階 | 物件種別 | 貸家 |
所在地 | 紫波町中島字前郷 | 価 格 | 2,530万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 149.79㎡ | 交 通 | 古館駅 歩11分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 40% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 雫石町小日谷地 | 賃 料 | 43,000円 |
---|---|---|---|
【交通】バス停 | 林公民館前:4分 | 共益費等 | なし |
敷 金 | 1ヶ月 | 礼 金 | 0ヶ月 |
間取/No | 2DK/372 | 専有面積 | 38.92㎡ |
所在階 | 2階 | 物件種別 | アパート |
所在地 | 北上市町分18地割 | 価 格 | 2,390万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 204.00㎡ | 交 通 | 北上駅8分 有田入口バス停:歩9分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 北上市大堤2丁目 | 価 格 | 1,980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 141.12㎡ | 交 通 | 北上駅バス11分 南2丁目バス停徒歩3分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 北上市藤沢21地割 | 価 格 | 2,380万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 196.72㎡ | 交 通 | 北上駅11分乗車 堤ケ丘バス停徒歩7分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 盛岡市東黒石野二丁目 | 価 格 | 2,690万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 336.03㎡ | 交 通 | 松園バスターミナル 徒歩6分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 花巻市若葉町一丁目 | 価 格 | 2,390万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 192.70㎡ | 交 通 | 花巻駅 徒歩20分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 100% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 滝沢市穴口 | 価 格 | 2,690万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 171.86㎡ | 交 通 | 月が丘三丁目 徒歩4分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 168% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 花巻市桜町三丁目 | 価 格 | 2,190万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 186.45㎡ | 交 通 | 桜町三丁目 徒歩6分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
■所在地…盛岡市中太田新田 ■賃 料…80,000円 ■【交通】バス停…孝仁病院:徒歩3分
■所在地…雫石町小日谷地 ■賃 料…43,000円 ■【交通】バス停…林公民館前:4分
■所在地…盛岡市前九年3丁目 ■賃 料…68,000円 ■【交通】バス停…前九年3丁目:徒歩4分
■所在地…盛岡市境田町 ■賃 料…100,000円 ■【交通】バス停…三ツ家:徒歩7分
■所在地…盛岡市下太田沢田 ■賃 料…50,000円 ■【交通】バス停…下太田沢田:徒歩2分
■所在地…北上市二子町築舘 ■価 格…450万円 ■土地面積…352.03㎡ (106.48坪)
■所在地…盛岡市城西町 ■賃 料…62,000円 ■【交通】バス停…城西町:歩5分
■所在地…盛岡市新田町 ■賃 料…55,000円 ■【交通】バス停…城西町:徒歩5分
■所在地…盛岡市北天昌寺 ■賃 料…55,000円 ■【交通】バス停…天昌寺町バス停 徒歩:3分
■所在地…盛岡市本宮2丁目 ■賃 料…50,000円 ■【交通】バス停…盛商前:徒歩4分
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |