所在地 | 盛岡市下太田榊 | 賃 料 | 40,000円 |
---|---|---|---|
【交通】バス停 | 下川原:徒歩5分 | 共益費等 | 2,000円 |
敷 金 | 2ヶ月 | 礼 金 | なし |
間取/No | 1ルーム/207 | 専有面積 | 24.09㎡ |
所在階 | 2階 | 物件種別 | アパート |
所在地 | 盛岡市天昌寺町 | 価 格 | 2,650万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 195.68㎡ | 交 通 | 盛岡駅 徒歩28分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% /160% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 盛岡市松尾町 | 価 格 | 2,790万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 138.96㎡ | 交 通 | 盛岡駅 徒歩33分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建蔽率/容積率 | 80% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 盛岡市本宮4丁目 | 賃 料 | 51,000円 |
---|---|---|---|
【交通】バス停 | 泉屋敷:歩3分 | 共益費等 | 2,000円 |
敷 金 | 1ヶ月 ペット飼育は2ヶ月 | 礼 金 | なし |
間取/No | 2K/27 | 専有面積 | 36.77㎡ |
所在階 | 2階 | 物件種別 | アパート |
所在地 | 盛岡市本宮4丁目 | 賃 料 | 57.,900円 |
---|---|---|---|
【交通】バス停 | 泉屋敷:歩3分 | 共益費等 | 2,000円 |
敷 金 | 1ヶ月 | 礼 金 | なし |
間取/No | 1LDK/540 | 専有面積 | 37.26㎡ |
所在階 | 1階 | 物件種別 | アパート |
所在地 | 滝沢市葉の木沢 | 価 格 | 1,990万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 182.65㎡ | 交 通 | 巣子駅 徒歩16分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建蔽率/容積率 | 50% /80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 紫波郡矢巾町駅東1丁目 | 価 格 | 2、390万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 139.15㎡ | 交 通 | 矢幅町駅 徒歩9分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 盛岡市上田堤2丁目 | 価 格 | 2、980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 188.08㎡ | 交 通 | 上盛岡駅 徒歩31分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 盛岡市南仙北3丁目 | 価 格 | 2、590万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 134.41㎡ | 交 通 | 仙北駅 徒歩40分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 北上市しらゆり | 価 格 | 2、390万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 187.53㎡ | 交 通 | 柳原駅 徒歩20分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引都市計画区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
■所在地…盛岡市下太田榊 ■賃 料…40,000円 ■【交通】バス停…下川原:徒歩5分
■所在地…盛岡市天昌寺町 ■価 格…2,650万円 ■土地面積…195.68㎡
■所在地…盛岡市松尾町 ■価 格…2,790万円 ■土地面積…138.96㎡
■所在地…滝沢市葉の木沢 ■価 格…1,990万円 ■土地面積…182.65㎡
■所在地…紫波郡矢巾町駅東1丁目 ■価 格…2、390万円 ■土地面積…139.15㎡
■所在地…盛岡市上田堤2丁目 ■価 格…2、980万円 ■土地面積…188.08㎡
■所在地…盛岡市南仙北3丁目 ■価 格…2、590万円 ■土地面積…134.41㎡
■所在地…北上市しらゆり ■価 格…2、390万円 ■土地面積…187.53㎡
■所在地…盛岡市茶畑2丁目 ■価 格…2,490万円 ■土地面積…193.17㎡
■所在地…盛岡市大新町 ■価 格…2、980万円 ■土地面積…150.55㎡
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |