売買物件(20件)
新築【売一戸建】盛岡市中堤- 5LDK[No.421]

所在地 | 盛岡市中堤町 | 価 格 | 2,980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 142.66㎡ | 交 通 | 西青山1丁目バス停徒歩5分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】 滝沢市大釜 4LDK[No.420]

所在地 | 滝沢市大釜大畑 | 価 格 | 2,390万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 227.28㎡ | 交 通 | 大釜駅 徒歩9分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 40% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】 紫波町中島 4LDK[No.418]

所在地 | 紫波町中島字前郷 | 価 格 | 2,290万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 149.79㎡ | 交 通 | 古館駅 歩11分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 40% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】 北上市町分 4LDK[No.416]

所在地 | 北上市町分18地割 | 価 格 | 2,100万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 204.00㎡ | 交 通 | 北上駅8分 有田入口バス停:歩9分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】北上市藤沢- 4LDK[No.414]

所在地 | 北上市藤沢21地割 | 価 格 | 2,380万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 196.72㎡ | 交 通 | 北上駅11分乗車 堤ケ丘バス停徒歩7分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】 盛岡市東黒石野 4LDK[No.413]

所在地 | 盛岡市東黒石野二丁目 | 価 格 | 2,550万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 336.03㎡ | 交 通 | 松園バスターミナル 徒歩6分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】 花巻市若葉町 4LDK[No.412]

所在地 | 花巻市若葉町一丁目 | 価 格 | 2,390万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 192.70㎡ | 交 通 | 花巻駅 徒歩20分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 100% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】 滝沢市穴口 4LDK[No.411]

所在地 | 滝沢市穴口 | 価 格 | 2,690万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 171.86㎡ | 交 通 | 月が丘三丁目 徒歩4分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 168% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】 花巻市桜町 4LDK[No.410]

所在地 | 花巻市桜町三丁目 | 価 格 | 2,190万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 186.45㎡ | 交 通 | 桜町三丁目 徒歩6分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】 花巻市四日町 4LDK[No.409]

所在地 | 花巻市四日町二丁目 | 価 格 | 2,390万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 207.21㎡ | 交 通 | 花巻駅 徒歩15分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】 北上市村崎野 4LDK[No.406]

所在地 | 北上市村崎野13地割 | 価 格 | 2,050万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 168.98㎡ | 交 通 | 村崎野駅 歩28分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建蔽率/容積率 | 70% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】 盛岡市門 3LDK[No.405]

所在地 | 盛岡市門一丁目 | 価 格 | 2,350万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 130.89㎡ | 交 通 | 門一丁目バス停 徒歩6分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】 花巻市野田 4LDK[No.404]

所在地 | 花巻市野田 | 価 格 | 1,920万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 153.50㎡(協定通路約19.07㎡含む) | 交 通 | 花巻駅 歩21分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 100% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】 紫波町日詰 4LDK[No.401]

所在地 | 紫波町日詰字郡山駅 | 価 格 | 2,490万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 170.02㎡ | 交 通 | 紫波中央駅 歩14分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建蔽率/容積率 | 80% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】北上市鬼柳町 4LDK[No.400]

所在地 | 北上市鬼柳町柳上 | 価 格 | 1、790万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 170.66㎡ | 交 通 | 石崎停 歩16分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
建蔽率/容積率 | 70%/200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
【売地】 北上市二子町[No.398]

所在地 | 北上市二子町築舘 | 価 格 | 450万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 352.03㎡ (106.48坪) | 交 通 | JR東北線本線/村崎野駅:徒歩12分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
建蔽率/容積率 | 70%/200% | 物件種別 | 売地 |
新築【売一戸建】 紫波町平沢 4LDK[No.394]

所在地 | 紫波町平沢字松田 | 価 格 | 2,290万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 243.25㎡ | 交 通 | 紫波中央駅 歩15分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 一種住居 |
建蔽率/容積率 | 60% / 190.8% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市上田堤 4LDK[No.390]

所在地 | 盛岡市上田堤2丁目 | 価 格 | 2,290万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 149.79㎡ | 交 通 | 上田堤北口停 歩5分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 一種低層 |
建蔽率/容積率 | 50%/80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】 花巻市石鳥谷町 3LDK[No.377]

所在地 | 花巻市石鳥谷町上口 | 価 格 | 1,900万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 161.68㎡ | 交 通 | 石鳥谷駅: バス乗車8分 志和口 停歩10分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 一種低層 |
建蔽率/容積率 | 40%/80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】 滝沢市牧野林 4LDK[No.367]

所在地 | 滝沢市牧野林 | 価 格 | 2,490万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 180.50㎡ | 交 通 | 滝沢営業所バス停: 歩7分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 建築工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 一種低層 |
建蔽率/容積率 | 50%/80% | 物件種別 | 新築一戸建て |