売買物件(15件)
新築【売一戸建】盛岡市月ヶ丘 4LDK[No.487]

所在地 | 盛岡市月ヶ丘2丁目 | 価 格 | 3、550万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 184.72㎡ | 交 通 | いわて銀河鉄道青山駅 徒歩22分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 160% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市天昌寺町 4LDK[No.486]

所在地 | 盛岡市天昌寺町 | 価 格 | 3、230万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 168.80㎡ | 交 通 | 盛岡駅 徒歩25分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 160% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市大館町- 4LDK[No.484]

所在地 | 盛岡市大館町 | 価 格 | 2,980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 166.60㎡ | 交 通 | 大館公園口バス停 徒歩4分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80 | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】 滝沢市巣子 4LDK[No.483]

所在地 | 滝沢市巣子 | 価 格 | 2,500万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 166.47㎡ | 交 通 | 巣子駅 徒歩24分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 160% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】 盛岡市門2丁目 4LDK[No.482]

所在地 | 盛岡市門2丁目 | 価 格 | 2,750万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 135.56㎡ | 交 通 | 門1丁目バス停 徒歩6分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】 盛岡市乙部 4LDK[No.480]

所在地 | 盛岡市乙部5地割 | 価 格 | 2,300万円~2,650万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 263.32㎡(協定通路部分:約74.82㎡含む) | 交 通 | 乙部門前バス停 徒歩2分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】 盛岡市みたけ 4LDK[No.475]

所在地 | 盛岡市みたけ3丁目 | 価 格 | 3,250万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 179.08㎡ | 交 通 | 厨川駅 徒歩21分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市南仙北- 4LDK[No.474]

所在地 | 盛岡市南仙北2丁目 | 価 格 | 2,390万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 131.01㎡ | 交 通 | 北川久保バス停:徒歩8分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】花巻石鳥谷 4LDK[No.470]

所在地 | 花巻市石鳥谷八幡第8地割 | 価 格 | 1,800万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 275.48㎡ | 交 通 | 八幡バス停 徒歩20分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建蔽率/容積率 | 70% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市永井- 4LDK[No.468]

所在地 | 盛岡市永井24地割 | 価 格 | 3,280万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 187.20㎡ | 交 通 | 都南総合支所前バス停:徒歩7分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 40%/80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市渋民 4LDK[No.463]

所在地 | 盛岡市渋民字駅 | 価 格 | 1,990万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 194.80㎡ | 交 通 | 啄木記念館前バス停 徒歩4分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】紫波町星山 4LDK[No.462]

所在地 | 紫波町星山字間野村 | 価 格 | 1,990万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 232.21㎡ | 交 通 | 大地町バス停 徒歩7分 |
地 目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】金ケ崎町西根杉土手 4LDK[No.461]

所在地 | 金ヶ崎町西根杉土手 | 価 格 | 1,850万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 208.30㎡ | 交 通 | 金ヶ崎駅 徒歩12分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建蔽率/容積率 | 80% / 400% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】花巻石鳥谷 4LDK[No.451]

所在地 | 花巻市石鳥谷好地第16地割 | 価 格 | 1,850万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 186.75㎡ | 交 通 | 石鳥谷駅 徒歩16分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 163% | 物件種別 | 新築一戸建て |
【売地】 滝沢市葉の木沢山[No.424]

所在地 | 滝沢市葉の木沢山 | 価 格 | 1、200万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 182.84㎡ (55.30坪) | 交 通 | 巣子駅:徒歩14分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50%/80% | 物件種別 | 売地 |