売買物件(11件)
新築【売一戸建】盛岡前九年 4LDK[No.546]

所在地 | 盛岡市前九年三丁目 | 価 格 | 2,850万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 177.75㎡ | 交 通 | 青山駅 徒歩12分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 建築中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡西青山 4LDK[No.545]

所在地 | 盛岡市西青山三丁目 | 価 格 | 2,950万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 219.03㎡ | 交 通 | 青山駅 徒歩24分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 建築中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市天昌寺町 4LDK[No.542]

所在地 | 盛岡市天昌寺町 | 価 格 | 2,650万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 195.68㎡ | 交 通 | 盛岡駅 徒歩28分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% /160% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市松尾町 3LDK[No.541]

所在地 | 盛岡市松尾町 | 価 格 | 3,350万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 163.72㎡ | 交 通 | 盛岡駅 徒歩33分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建蔽率/容積率 | 80% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】滝沢市葉の木沢山 4LDK[No.537]

所在地 | 滝沢市葉の木沢 | 価 格 | 2,130万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 182.32㎡ | 交 通 | 巣子駅 徒歩16分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建蔽率/容積率 | 50% /80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】矢巾町駅東 4LDK[No.536]

所在地 | 紫波郡矢巾町駅東1丁目 | 価 格 | 2、430万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 120.64㎡ | 交 通 | 矢幅町駅 徒歩9分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市上田堤・ 4LDK[No.535]

所在地 | 盛岡市上田堤2丁目 | 価 格 | 2、980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 188.08㎡ | 交 通 | 上盛岡駅 徒歩31分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】北上市しらゆり 4LDK[No.533]

所在地 | 北上市しらゆり | 価 格 | 2、390万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 187.53㎡ | 交 通 | 柳原駅 徒歩20分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 非線引都市計画区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市大新町・ 4LDK[No.531]

所在地 | 盛岡市大新町 | 価 格 | 2、980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 146.14㎡ | 交 通 | 青山駅 徒歩18分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市門一丁目・ 4LDK[No.530]

所在地 | 盛岡市門1丁目 | 価 格 | 2、640万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 182.44㎡ | 交 通 | 門一丁目バス停 徒歩5分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
中古【売一戸建】盛岡市上田堤 3LDK[No.527]

所在地 | 盛岡市上田堤2丁目 | 価 格 | 1,200万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 223.34㎡ | 交 通 | 上盛岡駅 歩32分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 空家 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 中古一戸建て |