| 所在地 | 盛岡市津志田27地割 | 価 格 | 2、790万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 166.40㎡ | 交 通 | 岩手飯岡駅 歩34分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
| 都市計画 | 都市計画区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
| 所在地 | 盛岡市境田町 | 賃 料 | 70000円 |
|---|---|---|---|
| 【交通】バス停 | バス停:三ツ家 | 共益費等 | なし |
| 敷 金 | 2ヶ月 | 礼 金 | 0ヶ月 |
| 間取/物件No | 4K/307 | 専有面積 | 77.00㎡ |
| 物件種別 | 貸家 |
| 所在地 | 盛岡市稲荷町 | 賃 料 | 40,000円 |
|---|---|---|---|
| 【交通】バス停 | 稲荷町:徒歩6分 | 共益費等 | なし |
| 敷 金 | 0.5ヶ月 | 礼 金 | なし |
| 間取/物件No | 2DK/389 | 専有面積 | 35㎡ |
| 所在階 | 1階 | 物件種別 | アパート |
| 所在地 | 盛岡市太田6丁目 | 賃 料 | 75,000円 |
|---|---|---|---|
| 【交通】バス停 | 下川原:徒歩4分 | 共益費等 | 3,000円 |
| 敷 金 | 1ヶ月 | 礼 金 | 1ヶ月 |
| 間取/物件No | 2LDK/106 | 専有面積 | 66.22㎡ |
| 所在階 | 3階 | 物件種別 | マンション |
| 所在地 | 盛岡市太田3丁目 | 賃 料 | 53,000円 |
|---|---|---|---|
| 【交通】バス停 | 下川原:徒歩1分 | 共益費等 | 1,000円 |
| 敷 金 | 1カ月 | 礼 金 | なし |
| 間取/物件No | 1LDK/512 | 専有面積 | 40.57㎡ |
| 所在階 | 2階 | 物件種別 | アパート |
| 所在地 | 盛岡市太田1丁目 | 賃 料 | 65,000円 |
|---|---|---|---|
| 【交通】バス停 | 下川原:徒歩3分 | 共益費等 | なし |
| 敷 金 | 2ヶ月 | 礼 金 | なし |
| 間取/物件No | 3K/341 | 専有面積 | 47.2㎡ |
| 所在階 | 1階 | 物件種別 | 貸家 |
| 所在地 | 盛岡市大館町 | 賃 料 | 50,000円 |
|---|---|---|---|
| 【交通】バス停 | 大館町:徒歩3分 | 共益費等 | なし |
| 敷 金 | 1ヶ月 | 礼 金 | なし |
| 間取/物件No | 3K/129 | 専有面積 | 52.99㎡ |
| 所在階 | 1階 | 物件種別 | 貸家 |
| 所在地 | 遠野市早瀬町2丁目 | 価 格 | 2,380万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 223.24㎡ | 交 通 | 遠野駅 歩14分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率/容積率 | 40% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
| 所在地 | 盛岡市月が丘1丁目 | 価 格 | 2、930万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 157.42㎡ | 交 通 | 青山駅 歩18分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
| 都市計画 | 都市計画区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居地域 |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
| 所在地 | 奥州市前沢字竹沢 | 価 格 | 1,940万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 164.42㎡ | 交 通 | 前沢駅 歩13分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建蔽率/容積率 | 70% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
■所在地…花巻市桜町2丁目 ■価 格…1,900万円 ■土地面積…178.71㎡
■所在地…花巻市石鳥谷町上口1丁目 ■価 格…1,790万円 ■土地面積…159.24㎡
■所在地…奥州市前沢字竹沢 ■価 格…1,940万円 ■土地面積…164.42㎡
■所在地…盛岡市月が丘1丁目 ■価 格…2、930万円 ■土地面積…157.42㎡
■所在地…遠野市早瀬町2丁目 ■価 格…2,380万円 ■土地面積…223.24㎡
■所在地…盛岡市津志田27地割 ■価 格…2、790万円 ■土地面積…166.40㎡
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |